航行
游船观光
在陆地上活跃
游戏和特别活动
饮食
其他
套餐
Giethoorn 亨利·威利格游船
用于 2026年8月24日星期一
请选择所需的人数数量
选择日期
显示
在Grand Café Henri Willig的船上探索Giethoorn。
Giethoorn
从1人起
村庄和更多的游船
游船时间约1小时
讲解Giethoorn的导游
有顶且有暖气
人
人
--
1 x € 11,00 = € 11,00
2 x € 11,00 = € 22,00
3 x € 11,00 = € 33,00
4 x € 11,00 = € 44,00
5 x € 11,00 = € 55,00
6 x € 11,00 = € 66,00
7 x € 11,00 = € 77,00
8 x € 11,00 = € 88,00
9 x € 11,00 = € 99,00
10 x € 11,00 = € 110,00
11 x € 11,00 = € 121,00
12 x € 11,00 = € 132,00
13 x € 11,00 = € 143,00
14 x € 11,00 = € 154,00
15 x € 11,00 = € 165,00
16 x € 11,00 = € 176,00
17 x € 11,00 = € 187,00
18 x € 11,00 = € 198,00
19 x € 11,00 = € 209,00
20 x € 11,00 = € 220,00
21 x € 11,00 = € 231,00
22 x € 11,00 = € 242,00
23 x € 11,00 = € 253,00
24 x € 11,00 = € 264,00
25 x € 11,00 = € 275,00
26 x € 11,00 = € 286,00
27 x € 11,00 = € 297,00
28 x € 11,00 = € 308,00
29 x € 11,00 = € 319,00
30 x € 11,00 = € 330,00
31 x € 11,00 = € 341,00
32 x € 11,00 = € 352,00
33 x € 11,00 = € 363,00
34 x € 11,00 = € 374,00
35 x € 11,00 = € 385,00
人
人
--
1 x € 5,79 = € 5,79
2 x € 5,79 = € 11,58
3 x € 5,79 = € 17,37
4 x € 5,79 = € 23,16
5 x € 5,79 = € 28,95
6 x € 5,79 = € 34,74
7 x € 5,79 = € 40,53
8 x € 5,79 = € 46,32
9 x € 5,79 = € 52,11
10 x € 5,79 = € 57,89
11 x € 5,79 = € 63,68
12 x € 5,79 = € 69,47
13 x € 5,79 = € 75,26
14 x € 5,79 = € 81,05
15 x € 5,79 = € 86,84
16 x € 5,79 = € 92,63
17 x € 5,79 = € 98,42
18 x € 5,79 = € 104,21
19 x € 5,79 = € 110,00
20 x € 5,79 = € 115,79
21 x € 5,79 = € 121,58
22 x € 5,79 = € 127,37
23 x € 5,79 = € 133,16
24 x € 5,79 = € 138,95
25 x € 5,79 = € 144,74
26 x € 5,79 = € 150,53
27 x € 5,79 = € 156,32
28 x € 5,79 = € 162,11
29 x € 5,79 = € 167,89
30 x € 5,79 = € 173,68
31 x € 5,79 = € 179,47
32 x € 5,79 = € 185,26
33 x € 5,79 = € 191,05
34 x € 5,79 = € 196,84
35 x € 5,79 = € 202,63
更新
出发时间:
10:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
16:00
17:00
持续时间:
1 小时
1 小时
您选择的时间段
明天
10:00 - 11:00
价格
€ 11,00
进行预订
分级价格
信息请求
人
从 1 到 35 价格 ¥11.00
人
从 0 到 10 价格 ¥5.79
请提出您的问题 :
Giethoorn 亨利·威利格游船
姓名
电子邮件地址
电话
日期
成人人数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
儿童人数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
备注
提交