🌍 Giethoorn
✅ 1 persona
✅ Mappa del percorso
✅ Persone >140cm
passo
| 2 ore | 3 ore | 4 ore | |
| 13:30 | |||
|---|---|---|---|
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 |
🌍 Giethoorn
✅ 1 persona
✅ Mappa del percorso
✅ Persone >140cm
| 2 ore | 3 ore | 4 ore | |
| 13:30 | |||
|---|---|---|---|
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 |